Description
Wiring Harness Repair Kit for for Various 1997+ Jeep, Dodge, Chrysler, Ram, and Fiat Models, For Various Electrical Connectors,
Features and Benefits:
- 12-Month Warranty
- Direct Replacement
- Includes Harness with Terminated Wires
- Replaces OE Connector
Details:
- Material: Plastic, Copper, Rubber
- Hardware Included: Use Existing Hardware
Application: 1997-2001 Jeep XJ Cherokee (Radiator Fan Motor) None; 1997-2002 Jeep TJ Wrangler (ABS Pump Motor) None; 1998-1998 Jeep TJ Wrangler w/ 2.5L, 4.0L Engines (Oil Pressure Sensor) None; 1998-1998 Jeep XJ Cherokee (A/C Clutch) None; 1998-1998 Jeep XJ Cherokee w/ 2.5L, 4.0L Engines (Oil Pressure Sensor) None; 1998-1998 Jeep ZJ Grand Cherokee (Oil Pressure Switch) None; 1999-2000 Jeep XJ Cherokee (Power Driver Seat) None; 1999-2004 Jeep WJ Grand Cherokee (A/C Clutch, Window Motors, Liftgate Flip Up Solenoid, Radiator Fan Motor, Rear Wheel Speed Sensor, Transfer Case Switch) None; 1999-2006 Jeep TJ Wrangler (A/C Clutch) None; 2000-2004 Jeep WJ Grand Cherokee (Ignition Coil) None; 2001-2004 Jeep WG (Europe) Grand Cherokee (Ignition Coil) None; 2002-2007 Jeep KJ Liberty (Ignition Coil) None; 2003-2004 Jeep WG (Europe) Grand Cherokee w/ 4.0L, 4.7L Engines (Oil Pressure Sensor) None; 2003-2004 Jeep WJ Grand Cherokee w/ 4.0L, 4.7L Engines (Oil Pressure Sensor) None; 2003-2006 Jeep TJ Wrangler (C115 Off Road Package Engine Side) None; 2003-2006 Jeep TJ Wrangler w/ 4.0L Engine (Oil Pressure Sensor) None; 2003-2007 Jeep KJ Liberty w/ 3.7L Engine (Oil Pressure Sensor) None; 2004-2007 Jeep KJ Liberty (Clutch Interlock w/ Manual Transmission, Oil Pressure Switch Gas or Diesel, Radiator Fan Motor, A/C Clutch, Cabin Heater Diesel, Evap Solenoid (Gas Engine), Flip Up Glass Motor) None; 2005-2010 Jeep WH (Europe) Grand Cherokee (Ignition Coil) None; 2005-2010 Jeep WH (Europe) Grand Cherokee w/ 3.7L, 4.7L Engines (Oil Pressure Sensor) None; 2005-2010 Jeep WK Grand Cherokee (Ignition Coil) None; 2005-2010 Jeep WK Grand Cherokee (Ignition Coils, Flip Up Glass Motor, Evap Solenoid, A/C Clutch) None; 2005-2010 Jeep WK Grand Cherokee w/ 3.7L, 4.7L Engines (Oil Pressure Sensor) None; 2006-2010 Jeep XH (Europe) Commander (Ignition Coil) None; 2006-2010 Jeep XH (Europe) Commander w/ 3.7L, 4.7L Engines (Oil Pressure Sensor) None; 2006-2010 Jeep XK Commander (Ignition Coil) None; 2006-2010 Jeep XK Commander w/ 3.7L, 4.7L Engines (Oil Pressure Sensor) None; 2007-2017 Jeep MK Compass (Window Regulators, Evap Solenoid, A/C Clutch w/ 2.2L Diesel) None; 2007-2017 Jeep MK Patriot (Window Regulators, Evap Solenoid, A/C Clutch w/ 2.2L Diesel) None; 2007-2018 Jeep JK Wrangler (A/C Clutch Evap Solenoid Front or Rear Locker Sensor Oil Pressure Switch) None; 2008-2012 Jeep KK Liberty (A/C Clutch, Flip Up Glass Motor, Evap Solenoid, Oil Pressure Sensor, Ignition Coil) None; 2011-2014 Jeep WK2 Grand Cherokee (A/C Clutch, Window Regulators, Evap Surge Solenoid) None; 2011-2021 Jeep WK2 Grand Cherokee (Ignition Coil) None; 2012-2018 Jeep JK Wrangler (Ignition Coil) None; 2014-2020 Jeep KL Cherokee (Window Regulators, Ignition Coil) None; 2015-2021 Jeep WK2 Grand Cherokee (A/C Clutch, Window Regulators) None; 2017-2021 Jeep MP Compass (Window Regulators) None; 2018-2023 Jeep JL Wrangler (Window Regulators) None; 2020-2023 Jeep JT Gladiator (Window Regulators) None
Crown Automotive carries over 9600 unique quality replacement parts encompassing over 766,000 different applications for every model of Jeep produced since 1941.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Jeep | Cherokee | ||
| 1998 | Jeep | Cherokee | ||
| 1999 | Jeep | Cherokee | ||
| 2000 | Jeep | Cherokee | ||
| 2001 | Jeep | Cherokee | ||
| 1997 | Jeep | Wrangler | ||
| 1998 | Jeep | Wrangler | ||
| 1999 | Jeep | Wrangler | ||
| 2000 | Jeep | Wrangler | ||
| 2001 | Jeep | Wrangler | ||
| 2002 | Jeep | Wrangler | ||
| 2003 | Jeep | Wrangler | ||
| 2004 | Jeep | Wrangler | ||
| 2005 | Jeep | Wrangler | ||
| 2006 | Jeep | Wrangler | ||
| 2007 | Jeep | Wrangler | ||
| 2008 | Jeep | Wrangler | ||
| 2009 | Jeep | Wrangler | ||
| 2010 | Jeep | Wrangler | ||
| 2011 | Jeep | Wrangler | ||
| 2012 | Jeep | Wrangler | ||
| 2013 | Jeep | Wrangler | ||
| 2014 | Jeep | Wrangler | ||
| 2015 | Jeep | Wrangler | ||
| 2016 | Jeep | Wrangler | ||
| 2017 | Jeep | Wrangler | ||
| 2018 | Jeep | Wrangler | ||
| 2019 | Jeep | Wrangler | ||
| 2020 | Jeep | Wrangler | ||
| 2021 | Jeep | Wrangler | ||
| 2022 | Jeep | Wrangler | ||
| 2023 | Jeep | Wrangler | ||
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1999 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2000 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2001 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2002 | Jeep | Liberty | ||
| 2003 | Jeep | Liberty | ||
| 2004 | Jeep | Liberty | ||
| 2005 | Jeep | Liberty | ||
| 2006 | Jeep | Liberty | ||
| 2007 | Jeep | Liberty | ||
| 2008 | Jeep | Liberty | ||
| 2009 | Jeep | Liberty | ||
| 2010 | Jeep | Liberty | ||
| 2011 | Jeep | Liberty | ||
| 2012 | Jeep | Liberty | ||
| 2006 | Jeep | Commander | ||
| 2007 | Jeep | Commander | ||
| 2008 | Jeep | Commander | ||
| 2009 | Jeep | Commander | ||
| 2010 | Jeep | Commander | ||
| 2007 | Jeep | Patriot | ||
| 2008 | Jeep | Patriot | ||
| 2009 | Jeep | Patriot | ||
| 2010 | Jeep | Patriot | ||
| 2011 | Jeep | Patriot | ||
| 2012 | Jeep | Patriot | ||
| 2013 | Jeep | Patriot | ||
| 2014 | Jeep | Patriot | ||
| 2015 | Jeep | Patriot | ||
| 2016 | Jeep | Patriot | ||
| 2017 | Jeep | Patriot | ||
| 2007 | Jeep | Compass | ||
| 2008 | Jeep | Compass | ||
| 2009 | Jeep | Compass | ||
| 2010 | Jeep | Compass | ||
| 2011 | Jeep | Compass | ||
| 2012 | Jeep | Compass | ||
| 2013 | Jeep | Compass | ||
| 2014 | Jeep | Compass | ||
| 2015 | Jeep | Compass | ||
| 2016 | Jeep | Compass | ||
| 2017 | Jeep | Compass | ||
| 2018 | Jeep | Compass | ||
| 2019 | Jeep | Compass | ||
| 2014 | Jeep | Cherokee | ||
| 2015 | Jeep | Cherokee | ||
| 2016 | Jeep | Cherokee | ||
| 2017 | Jeep | Cherokee | ||
| 2018 | Jeep | Cherokee | ||
| 2019 | Jeep | Cherokee | ||
| 2020 | Jeep | Cherokee | ||
| 2021 | Jeep | Cherokee | ||
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | ||
| 2020 | Jeep | Gladiator | ||
| 2021 | Jeep | Gladiator | ||
| 2022 | Jeep | Gladiator | ||
| 2023 | Jeep | Gladiator |





