Description
Rough Country 95 Series Wheel – Machined One-Piece – Gloss Black – 20×10 – 5×5 – -19mm
Set yourself apart from the pack with Rough Country’s One-Piece Series 95 Wheels. This 8-spoke black and machined wheel offers an incredible look that’s sure to turn heads. This one-of-a-kind wheel features 8 spokes that flare out near the lip for a dramatic visual style that’s perfect for any lifted vehicle. This stylish wheel features a gloss black finish to add that pop-under any truck or Jeep. Rough Country’s Series 95 is a one-piece wheel design, constructed from a single piece of heavy-duty aluminum for the optimal balance of weight and performance. Each Series 95 Wheel includes an embedded GRough Country” logo and a black center cap with RC logo design and includes a limited lifetime warranty.
Features:
- Gloss Black finish with machined accents
- 8-spoke design
- Single-piece aluminum construction delivers a super strong, super light wheel
- Includes a Rough Country black center cap
- Backed by a 1-year finish and Limited Lifetime Structural Warranty.
Application:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude |
| 2018-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude |
| 2023-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude X |
| 2023-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude X |
| 2011-2024 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2017-2024 | Dodge | Durango | GT |
| 2020-2024 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | GT Premium |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Laredo |
| 1999-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2023-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X |
| 2023-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Laredo X |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Limited |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 1999-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2004-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Overland 4xe |
| 2018-2024 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2024 | Dodge | Durango | R/T |
| 2022-2024 | Dodge | Durango | R/T Plus |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | R/T Premium |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2007-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2024-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024-2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2012-2024 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2010-2024 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2016-2024 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2022-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 Plus |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 Premium |
| 2021-2024 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Plus |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Premium |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2014-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Summit 4xe |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit Reserve |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve 4xe |
| 2012-2024 | Dodge | Durango | SXT |
| 2003-2024 | Dodge | Durango | SXT |
| 2018-2024 | Dodge | Durango | SXT Plus |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2007-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2024-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon X |
| 2024-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon X 4xe |
| 2007-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2010-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2016-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2024-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2023-2023 | Jeep | Grand Cherokee | 30th Anniversary 4xe |
| 2023-2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | R/T Hemi Orange |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2022-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2020-2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2022-2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E |
| 2022-2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo X |
| 2022-2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Limited |
| 2021-2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary |
| 2021-2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2021-2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2021-2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2021-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E |
| 2021-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X |
| 1999-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X |
| 2002-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2014-2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SRT |
| 2014-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Trackhawk |
| 2017-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2021-2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021-2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude |
| 1999-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2020-2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2019-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Upland |
| 2012-2019 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2019-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2007-2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2016-2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2016-2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2004-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2016-2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2006-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2012-2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2011-2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2011-2011 | Dodge | Durango | Express |
| 2011-2011 | Dodge | Durango | Heat |
| 2011-2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2007-2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2010-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009-2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2009-2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2001-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2003-2008 | Dodge | Durango | SXT |
| 2006-2007 | Jeep | Commander | Base |
| 2006-2006 | Jeep | Commander | 65th Anniversary Edition |
| 2006-2006 | Jeep | Grand Cherokee | 65th Anniversary Edition |
| 2004-2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2004-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition |
| 2001-2003 | Dodge | Durango | R/T |
| 2002-2003 | Dodge | Durango | SLT Plus |
| 2002-2003 | Dodge | Durango | Sport |
| 2002-2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport |
| 2001-2001 | Dodge | Durango | Base |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1999-1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1988-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1992-1999 | GMC | Yukon | SLE |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE |
| 1995-1999 | GMC | Yukon | SLT |
| 1995-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1997-1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1996-1997 | GMC | Yukon | SL |
| 1992-1995 | GMC | Yukon | Base |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1992-1994 | GMC | Yukon | Sport |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1993-1993 | GMC | Yukon | GT |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado |
| 1987-1987 | GMC | V1500 | Base |
| 1987-1987 | GMC | R1500 | Base |
| 1987-1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987-1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1987 | GMC | V1500 | High Sierra |
| 1987-1987 | GMC | R1500 | High Sierra |
| 1987-1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987-1987 | GMC | V1500 | Sierra Classic |
| 1987-1987 | GMC | R1500 | Sierra Classic |
| 1987-1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1979-1986 | GMC | K1500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | C1500 | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1979-1986 | GMC | K1500 | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | C1500 | High Sierra |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1979-1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic |
| 1979-1986 | GMC | C1500 | Sierra Classic |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1981-1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1984-1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1978-1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1979-1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande |
| 1979-1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande |
| 1979-1982 | GMC | C1500 | Street Coupe |
| 1975-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1981-1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1981-1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1979-1980 | GMC | C1500 | Heavy Half |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Base |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Base |
| 1977-1978 | GMC | C15 | Heavy Half |
| 1975-1978 | GMC | C15 | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | K15 | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Sierra Grande |
| 1978-1978 | GMC | C15 | Street Coupe |
| 1977-1977 | GMC | C15 | Indy Hauler |
| 1977-1977 | GMC | K15 | Indy Hauler |
| 1976-1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1970-1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base |
| 1970-1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base |
| 1969-1969 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |





