Description
Revolution Gear and Axle Heavy Duty Differential Covers are fabricated from 3/8″ Thick steel rings and 1/4″ Thick formed steel bodies. American Made and Ready For The Rocks!
Diff Cover Details:
- Ultra Heavy Duty Cover
- Main Body Stamped Out of 1/4″ Steel
- Surrounded by 3/8″ Steel Rings
- Unpainted Bare Steel Finish. Our Covers can be installed unpainted -or- Customized to match your vehicle!
- American Made From Revolution Gear and Axle
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1993 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1994 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Laredo | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | ||
| 1991 | Jeep | Cherokee | ||
| 1992 | Jeep | Cherokee | ||
| 1993 | Jeep | Cherokee | ||
| 1990 | Jeep | Wrangler | ||
| 1991 | Jeep | Wrangler | ||
| 1992 | Jeep | Wrangler | ||
| 1993 | Jeep | Wrangler | ||
| 1990 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1993 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1994 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1995 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Briarwood | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1992 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1993 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1994 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Renegade | |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Renegade | |
| 1993 | Jeep | Wrangler | Renegade | |
| 1994 | Jeep | Wrangler | Renegade | |
| 1993 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1994 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1995 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | SE | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE | |
| 1994 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1995 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1994 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1995 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis | |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | TSi | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |





