Description
Overview:
MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 445009 helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. This direct-fit catalytic converter is designed to fit the 1996-1999 Chevrolet C1500, 1996-2003 Chevrolet Express 3500, and additional vehicles. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to be certified by CARB for legal use in CA/CARB restricted states for the listed vehicles.
Interchange:
| Brand | Interchange Part Number |
|---|
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1997 – 1999 | GMC | P3500 | 5.7L/V8 | |
| 1996 – 2006 | GMC | Savana 1500 | 4.3L/V6 | |
| 1996 – 2002 | GMC | Savana 1500 | 5L/V8 | |
| 1998 – 2003 | GMC | Savana 2500 | 4.3L/V6 | |
| 1996 – 2002 | GMC | Savana 2500 | 5L/V8 | |
| 1997 – 2002 | GMC | Savana 3500 | 5.7L/V8 | |
| 2003 | GMC | Savana 3500 | 6L/V8 | |
| 1996 – 2000 | GMC | Savana 3500 | 7.4L/V8 | |
| 2003 – 2004 | GMC | Sierra 1500 | 6L/V8 | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | 6L/V8 | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | 6L/V8 | |
| 2001 – 2004 | GMC | Sierra 3500 | 6L/V8 | |
| 2001 | GMC | Yukon | 6L/V8 | |
| 2001 – 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | 6L/V8 | |
| 1996 – 2000 | Chevrolet | Express 3500 | 7.4L/V8 | |
| 1996 | Chevrolet | G30 | 7.4L/V8 | |
| 1996 | GMC | G3500 | 7.4L/V8 | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | 6L/V8 | |
| 1996 – 1998 | GMC | C1500 | 4.3L/V6 | |
| 1996 – 1999 | GMC | C1500 | 5L/V8 | |
| 1996 – 1997 | GMC | C2500 | 5L/V8 | |
| 1997 – 2000 | GMC | C3500 | 5.7L/V8 | |
| 1996 – 1998 | GMC | K1500 | 4.3L/V6 | |
| 1996 – 1999 | GMC | K1500 | 5L/V8 | |
| 1997 – 2000 | GMC | K3500 | 5.7L/V8 | |
| 1998 | GMC | K2500 | 5L/V8 | |
| 1996 – 1999 | GMC | Safari | 4.3L/V6 | |
| 1996 | Chevrolet | G30 | 5.7L/V8 | |
| 2003 | Chevrolet | Express 3500 | 6L/V8 | |
| 1997 – 2000 | Chevrolet | K3500 | 5.7L/V8 | |
| 2001 – 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6L/V8 | |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | 5.7L/V8 | |
| 2000 | GMC | C2500 | 5.7L/V8 | |
| 2000 – 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6L/V8 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6L/V8 | |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6L/V8 | |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | 5.9L/V8 | |
| 2001 – 2003 | Dodge | Ram 1500 Van | 5.9L/V8 | |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L/L6 | |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 Van | 5.9L/V8 | |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | 5.9L/L6 | |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 Van | 5.9L/V8 | |
| 1996 – 1999 | Chevrolet | Astro | 4.3L/V6 | |
| 1996 – 1998 | Chevrolet | C1500 | 4.3L/V6 | |
| 1996 – 1999 | Chevrolet | C1500 | 5L/V8 | |
| 1996 – 1998 | Chevrolet | C2500 | 5L/V8 | |
| 1996 – 2006 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L/V6 | |
| 1996 – 2002 | Chevrolet | Express 1500 | 5L/V8 | |
| 1996 – 2003 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L/V6 | |
| 1996 – 2002 | Chevrolet | Express 2500 | 5L/V8 | |
| 1996 – 1998 | Chevrolet | K1500 | 4.3L/V6 | |
| 1996 – 1999 | Chevrolet | K1500 | 5L/V8 | |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | 5L/V8 | |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 Van | 5.2L/V8 | |
| 2000 | Cadillac | Escalade | 5.7L/V8 | |
| 1997 – 2000 | Chevrolet | C3500 | 5.7L/V8 | |
| 1997 – 2002 | Chevrolet | Express 3500 | 5.7L/V8 | |
| 1997 – 1999 | Chevrolet | P30 | 5.7L/V8 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6L/V8 |
Specs:
| Overall Length (In.) | 16 |
|---|---|
| Inlet Diameter | 3 |
| Body Width (In.) | 6.375 |
| Body Shape | Oval |
| Body Material | Stainless Steel |
| Body Length (In.) | 12 |
| Substrate Material | Ceramic |
| Inlet Attachment | Weld-On |
| Air Tube Adaptable | No |
| Material | Stainless Steel |
| Outlet Attachment | Weld-On |
| Outlet Diameter | 3 |
| Oxygen Sensor Location | None |
| Body Type | Clam Shell |
| Series | California |
| Subtitle | California / CARB Compliant |
| Title | California Universal |
| Type | Universal |
| Heat Shield Attached | No |





