Description
Overview:
MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 445006 helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. This direct-fit catalytic converter is designed to fit the 1999-2004 Chevrolet Silverado 1500, 1999-2004 GMC Sierra 1500, and additional vehicles. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to be certified by CARB for legal use in CA/CARB restricted states for the listed vehicles.
Interchange:
| Brand | Interchange Part Number |
|---|
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1996 – 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | 7.4L/V8 | |
| 1996 – 2000 | Chevrolet | C3500 | 7.4L/V8 | |
| 1996 – 2002 | Chevrolet | Express 1500 | 5.7L/V8 | |
| 2003 – 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 5.3L/V8 | |
| 1996 – 2002 | Chevrolet | Express 2500 | 5.7L/V8 | |
| 1996 – 2000 | Chevrolet | Express 3500 | 5.7L/V8 | |
| 1996 – 2000 | Chevrolet | K2500 | 7.4L/V8 | |
| 1996 – 1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4L/V8 | |
| 1996 – 2000 | Chevrolet | K3500 | 7.4L/V8 | |
| 1995 – 1998 | Chevrolet | S10 | 4.3L/V6 | |
| 1999 – 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L/V6 | |
| 1998 – 2003 | Dodge | Ram 1500 | 5.9L/V8 | |
| 2002 – 2003 | Dodge | Ram 1500 Van | 5.2L/V8 | |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 Van | 5.9L/V8 | |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L/V8 | |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L/L6 | |
| 2002 | Dodge | Ram 2500 Van | 5.2L/V8 | |
| 2002 | Dodge | Ram 2500 Van | 5.9L/V8 | |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | 5.9L/L6 | |
| 2002 | Dodge | Ram 3500 Van | 5.2L/V8 | |
| 2002 | Dodge | Ram 3500 Van | 5.9L/V8 | |
| 1996 – 2000 | GMC | C2500 | 7.4L/V8 | |
| 1997 – 2002 | Dodge | Ram 3500 | 8L/V10 | |
| 2002 – 2003 | GMC | Yukon | 6L/V8 | |
| 2002 – 2003 | GMC | Envoy | 4.2L/L6 | |
| 1996 | GMC | G3500 | 5.7L/V8 | |
| 1995 – 1998 | GMC | Jimmy | 4.3L/V6 | |
| 2003 – 2004 | GMC | Savana 1500 | 5.3L/V8 | |
| 1996 – 2002 | GMC | Savana 1500 | 5.7L/V8 | |
| 2003 – 2005 | GMC | Savana 2500 | 5.3L/V8 | |
| 1996 – 2002 | GMC | Savana 2500 | 5.7L/V8 | |
| 1996 – 2000 | GMC | Savana 3500 | 5.7L/V8 | |
| 2001 | GMC | Savana 3500 | 8.1L/V8 | |
| 1999 – 2003 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L/V6 | |
| 1999 – 2004 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L/V8 | |
| 1996 | Chevrolet | G30 | 5.7L/V8 | |
| 1999 – 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L/V8 | |
| 1999 – 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L/V8 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6L/V8 | |
| 1999 – 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L/V8 | |
| 2003 – 2004 | Chevrolet | SSR | 5.3L/V8 | |
| 2000 – 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L/V8 | |
| 2001 – 2003 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L/V8 | |
| 2000 – 2001 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L/V8 | |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 5.7L/V8 | |
| 2002 – 2003 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L/L6 | |
| 1996 | Dodge | Caravan | 3.8L/V6 | |
| 1998 | Dodge | Dakota | 2.5L/L4 | |
| 1996 – 2003 | Dodge | Dakota | 3.9L/V6 | |
| 1996 – 1999 | Dodge | Dakota | 5.2L/V8 | |
| 1998 – 2000 | Dodge | Dakota | 5.9L/V8 | |
| 1998 – 2000 | Dodge | Durango | 5.2L/V8 | |
| 1998 – 2001 | Dodge | Durango | 5.9L/V8 | |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L/V8 | |
| 2001 | Chevrolet | Express 3500 | 8.1L/V8 | |
| 1996 | Chevrolet | Lumina APV | 3.4L/V6 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6L/V8 | |
| 2000 – 2003 | Pontiac | Montana | 3.4L/V6 | |
| 1996 – 1998 | Pontiac | Trans Sport | 3.4L/V6 | |
| 2003 | Cadillac | Escalade | 6L/V8 | |
| 1996 – 2000 | Chevrolet | C2500 | 7.4L/V8 | |
| 2003 | Buick | Rendezvous | 3.4L/V6 | |
| 1996 – 1998 | Chevrolet | Blazer | 4.3L/V6 | |
| 2003 – 2004 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L/V8 | |
| 1999 – 2004 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L/V8 | |
| 1999 – 2000 | GMC | Sierra 2500 | 5.3L/V8 | |
| 1999 – 2000 | GMC | Sierra 2500 | 6L/V8 | |
| 1995 – 1998 | GMC | Sonoma | 4.3L/V6 | |
| 2001 – 2003 | GMC | Yukon | 4.8L/V8 | |
| 2000 – 2001 | GMC | Yukon | 5.3L/V8 | |
| 2000 – 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L/V8 | |
| 2002 | Honda | Passport | 3.2L/V6 | |
| 2000 | Isuzu | Amigo | 3.2L/V6 | |
| 2003 | Isuzu | Ascender | 4.2L/L6 | |
| 2003 – 2004 | Isuzu | Ascender | 5.3L/V8 | |
| 2000 – 2001 | Isuzu | Rodeo | 2.2L/L4 | |
| 1999 | Isuzu | Rodeo | 3.2L/V6 | |
| 2001 | Isuzu | Rodeo Sport | 2.2L/L4 | |
| 2003 | Isuzu | Rodeo Sport | 3.2L/V6 | |
| 2001 | Isuzu | Trooper | 3.5L/V6 | |
| 2001 | Isuzu | VehiCROSS | 3.5L/V6 |





