Description
88-91 Chevrolet C1500 w/Std Cab/Std Chassis; 92-99 C1500 All; 88-91 GMC C1500 w/Std or Ext Cab & HD Chassis; 95-99 C1500 All & Various other GM Applications
Features:
- Dependable, Consistent Performance with Minimal Noise and Low Dust
- Premium High Friction Ceramic Compound
- Long pad life with low rotor wear
- Delivers a Great Balance Between Maximum Performance and Road-Going Civility
- Stainless Steel Abutment and Anti-Rattle Hardware Included with Most Pads
Specs:
| Abutment Clips Included | Yes |
|---|---|
| Axle | Front |
| Brake Lubricant Included | No |
| Brand | Baer Brakes |
| Emission Code | 6 |
| Friction Material Composition | Ceramic |
| Grade Type | Performance |
| Product Line | Claw Brake Pads |
| Prop 65 – Short Label | WARNING: Cancer and Reproductive Harm. www.P65Warnings.ca.gov |
| Slotted | Yes |
Application:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1994-1999 | Dodge | Ram 1500 | |
| 1994-1999 | Dodge | Ram 1500 | |
| 1990 | Cadillac | Commercial Chassis | |
| 1991-1993 | Cadillac | Commercial Chassis | |
| 1990-1993 | Cadillac | DeVille | |
| 1997-1999 | Cadillac | DeVille | |
| 1990-1992 | Cadillac | Fleetwood | |
| 1999-2000 | Cadillac | Escalade | |
| 1993 | Cadillac | 60 Special | |
| 1990-2002 | Chevrolet | Astro | |
| 1992-1994 | Chevrolet | Blazer | |
| 1988-1989 | Chevrolet | C1500 | |
| 1990-1991 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 | |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
| 1988-2000 | Chevrolet | C2500 | |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 1500 | |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | |
| 1988-1991 | Chevrolet | K1500 | |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 | |
| 1992-1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | |
| 1995-2000 | Chevrolet | Tahoe | |
| 1995-1997 | Chevrolet | Tahoe | |
| 1998-2000 | Chevrolet | Tahoe | |
| 1988-1991 | GMC | C1500 | |
| 1988-1991 | GMC | C1500 | |
| 1992-1999 | GMC | C1500 | |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | |
| 1988-2000 | GMC | C2500 | |
| 1988-1999 | GMC | K1500 | |
| 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban | |
| 1988-1998 | GMC | K2500 | |
| 1994-1996 | GMC | K2500 Suburban | |
| 1997-1999 | GMC | K2500 Suburban | |
| 1996-2002 | GMC | Savana 1500 | |
| 1996-2002 | GMC | Savana 2500 | |
| 1990-2002 | GMC | Safari | |
| 1992-2000 | GMC | Yukon | |
| 1992-1997 | GMC | Yukon | |
| 1998-1999 | GMC | Yukon |





