Description
70-81 Chevrolet Camaro and Various other GM & Jeep Applications
Features:
- Dependable, Consistent Performance with Minimal Noise and Low Dust
- Premium High Friction Ceramic Compound
- Long pad life with low rotor wear
- Delivers a Great Balance Between Maximum Performance and Road-Going Civility
- Stainless Steel Abutment and Anti-Rattle Hardware Included with Most Pads
Specs:
| Abutment Clips Included | Yes |
|---|---|
| Axle | Front |
| Brake Lubricant Included | No |
| Brand | Baer Brakes |
| Emission Code | 6 |
| Friction Material Composition | Ceramic |
| Grade Type | Performance |
| Product Line | Claw Brake Pads |
| Prop 65 – Short Label | WARNING: Cancer and Reproductive Harm. www.P65Warnings.ca.gov |
| Slotted | Yes |
Application:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1969-1974 | Checker | Taxicab | |
| 1969-1982 | Checker | Marathon | |
| 1974-1983 | Jeep | Cherokee | |
| 1984-1991 | Jeep | Grand Wagoneer | |
| 1974-1988 | Jeep | J10 | |
| 1977-1988 | Jeep | J20 | |
| 1974-1983 | Jeep | Wagoneer | |
| 1971-1973 | Buick | Centurion | |
| 1970-1972 | Buick | GS | |
| 1969 | Buick | GS 350 | |
| 1969 | Buick | GS 400 | |
| 1970-1972 | Buick | GS 455 | |
| 1970 | Buick | Wildcat | |
| 1973-1975 | Buick | Apollo | |
| 1973-1977 | Buick | Century | |
| 1971-1976 | Buick | Electra | |
| 1977-1985 | Buick | Electra | |
| 1985 | Buick | Electra | |
| 1986-1989 | Buick | Electra | |
| 1971-1976 | Buick | Estate Wagon | |
| 1977-1983 | Buick | Estate Wagon | |
| 1971-1989 | Buick | LeSabre | |
| 1973-1977 | Buick | Regal | |
| 1967-1978 | Buick | Riviera | |
| 1991-1996 | Buick | Roadmaster | |
| 1969-1972 | Buick | Skylark | |
| 1975-1979 | Buick | Skylark | |
| 1969 | Buick | Special | |
| 1969-1972 | Buick | Sportwagon | |
| 1992-1996 | Cadillac | Commercial Chassis | |
| 1969-1976 | Cadillac | Calais | |
| 1969-1984 | Cadillac | DeVille | |
| 1969-1978 | Cadillac | Eldorado | |
| 1968-1975 | Cadillac | Fleetwood | |
| 1976-1986 | Cadillac | Fleetwood | |
| 1993-1996 | Cadillac | Fleetwood | |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham | |
| 1976-1979 | Cadillac | Seville | |
| 1968-1972 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1971-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1971-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1971-1973 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1971-1974 | Chevrolet | G10 Van | |
| 1971-1974 | Chevrolet | G30 Van | |
| 1971-1974 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1971-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1971-1973 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1969-1972 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1971-1974 | Chevrolet | P20 Van | |
| 1971-1974 | Chevrolet | P30 Van | |
| 1969-1973 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1971-1974 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1971-1974 | Chevrolet | P10 Van | |
| 1985-2002 | Chevrolet | Astro | |
| 1968-1975 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1971-1974 | Chevrolet | Blazer | |
| 1971-1974 | Chevrolet | Blazer | |
| 1987-1991 | Chevrolet | Blazer | |
| 1975-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | |
| 1975-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | |
| 1971-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | |
| 1971-1978 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1979-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1975-1978 | Chevrolet | C30 | |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1970-1981 | Chevrolet | Camaro | |
| 1968-1976 | Chevrolet | Caprice | |
| 1977-1989 | Chevrolet | Caprice | |
| 1990 | Chevrolet | Caprice | |
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | |
| 1994-1996 | Chevrolet | Caprice | |
| 1968-1977 | Chevrolet | El Camino | |
| 1975-1992 | Chevrolet | G10 | |
| 1993-1995 | Chevrolet | G10 | |
| 1975-1980 | Chevrolet | G20 | |
| 1981-1984 | Chevrolet | G20 | |
| 1985-1989 | Chevrolet | G20 | |
| 1990-1992 | Chevrolet | G20 | |
| 1993-1995 | Chevrolet | G20 | |
| 1993-1995 | Chevrolet | G20 | |
| 1975-1978 | Chevrolet | G30 | |
| 1979-1980 | Chevrolet | G30 | |
| 1968-1985 | Chevrolet | Impala | |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | |
| 1971-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 | |
| 1979-1986 | Chevrolet | K20 | |
| 1971-1978 | Chevrolet | K20 Suburban | |
| 1979-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | |
| 1973-1976 | Chevrolet | Laguna | |
| 1973-1977 | Chevrolet | Malibu | |
| 1970-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1969-1979 | Chevrolet | Nova | |
| 1975-1980 | Chevrolet | P10 | |
| 1975-1978 | Chevrolet | P20 | |
| 1979-1989 | Chevrolet | P20 | |
| 1975-1978 | Chevrolet | P30 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | |
| 1987 | Chevrolet | R20 | |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | |
| 1987 | Chevrolet | V20 | |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | |
| 1971-1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | |
| 1971-1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | |
| 1971-1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | |
| 1971-1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | |
| 1971-1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | |
| 1971-1974 | GMC | G15/G1500 Van | |
| 1971-1974 | GMC | G25/G2500 Van | |
| 1971-1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | |
| 1971-1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | |
| 1971-1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | |
| 1971-1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | |
| 1971-1973 | GMC | K35/K3500 Pickup | |
| 1971-1974 | GMC | P15/P1500 Van | |
| 1971-1974 | GMC | P25/P2500 Van | |
| 1971-1973 | GMC | G35/G3500 Van | |
| 1979-1986 | GMC | C1500 | |
| 1979-1986 | GMC | C1500 Suburban | |
| 1981-1984 | GMC | C2500 | |
| 1985-1986 | GMC | C2500 | |
| 1979-1986 | GMC | K1500 | |
| 1979-1986 | GMC | K1500 Suburban | |
| 1981-1985 | GMC | K2500 | |
| 1986 | GMC | K2500 | |
| 1981-1986 | GMC | K2500 Suburban | |
| 1987-1991 | GMC | R1500 Suburban | |
| 1987 | GMC | R2500 | |
| 1987 | GMC | R2500 Suburban | |
| 1987-1991 | GMC | V1500 Suburban | |
| 1987 | GMC | V2500 Suburban | |
| 1975-1978 | GMC | C15 | |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | |
| 1975-1978 | GMC | C25 | |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | |
| 1975-1978 | GMC | G15 | |
| 1979-1992 | GMC | G1500 | |
| 1993-1995 | GMC | G1500 | |
| 1993-1995 | GMC | G1500 | |
| 1975-1978 | GMC | G25 | |
| 1979-1992 | GMC | G2500 | |
| 1993-1995 | GMC | G2500 | |
| 1993-1995 | GMC | G2500 | |
| 1970-1984 | GMC | Jimmy | |
| 1971-1991 | GMC | Jimmy | |
| 1975-1978 | GMC | K15 | |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | |
| 1975-1978 | GMC | K25 | |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | |
| 1975-1978 | GMC | P15 | |
| 1975-1978 | GMC | P25 | |
| 1987 | GMC | R1500 | |
| 1985-2002 | GMC | Safari | |
| 1971-1977 | GMC | Sprint | |
| 1987 | GMC | V1500 | |
| 1969-1971 | Oldsmobile | 442 | |
| 1969-1970 | Oldsmobile | 98 | |
| 1971-1984 | Oldsmobile | 98 | |
| 1969-1972 | Oldsmobile | F85 | |
| 1971-1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | |
| 1969-1976 | Oldsmobile | Cutlass | |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass | S |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass | 442 |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass | Colonnade |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass | Colonnade S |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser |
| 1975-1977 | Oldsmobile | Cutlass Salon | |
| 1969-1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | |
| 1971-1985 | Oldsmobile | Delta 88 | |
| 1973-1979 | Oldsmobile | Omega | |
| 1969-1978 | Oldsmobile | Toronado | |
| 1969-1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser | |
| 1969-1973 | Pontiac | GTO | |
| 1969-1981 | Pontiac | Bonneville | |
| 1969-1981 | Pontiac | Catalina | |
| 1987-1989 | Pontiac | Safari | |
| 1969-1981 | Pontiac | Firebird | |
| 1973-1975 | Pontiac | Grand Am | |
| 1975-1977 | Pontiac | Grand LeMans | |
| 1969-1977 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1975-1978 | Pontiac | Grand Safari | |
| 1971-1975 | Pontiac | Grandville | |
| 1969-1975 | Pontiac | LeMans | |
| 1983-1986 | Pontiac | Parisienne | |
| 1977-1979 | Pontiac | Phoenix | |
| 1971-1977 | Pontiac | Ventura | |
| 1969-1970 | Pontiac | Tempest |





