Description
Overview:
Scott Drake Mustang and Universal Urethane have gone to great lengths to make their dash pads the best on the market. The vinyl is vacuum formed and then filled with a space-age urethane that allows the foam to breathe which greatly reduces delamination and cracking. These dash pads are the finest available and easiest to install giving a brand new look to the interior.
Features:
- Exact replacement for your old dash pad
- Resists dirt and discoloration
- Easy to install
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1984 – 1986 | Ford | Mustang | LX | 302/5L V8 |
| 1979 – 1984 | Ford | Mustang | Base | 302/5L V8 |
| 1984 – 1986 | Ford | Mustang | LX | 232/3.8L V6 |
| 1979 | Ford | Mustang | Ghia | 171/2.8L V6 |
| 1983 – 1984 | Ford | Mustang | L | 232/3.8L V6 |
| 1979 | Ford | Mustang | Ghia | 302/5L V8 |
| 1979 | Ford | Mustang | Base | 171/2.8L V6 |
| 1982 | Ford | Mustang | GLX | 302/5L V8 |
| 1980 – 1981 | Ford | Mustang | Base | 255/4.2L V8 |
| 1983 | Ford | Mustang | GLX | 232/3.8L V6 |
| 1980 – 1981 | Ford | Mustang | Ghia | 255/4.2L V8 |
| 1984 – 1986 | Ford | Mustang | LX | 140/2.3L L4 |
| 1979 – 1982 | Ford | Mustang | Ghia | 140/2.3L L4 |
| 1982 – 1983 | Ford | Mustang | GLX | 140/2.3L L4 |
| 1979 – 1982 | Ford | Mustang | Base | 200/3.3L L6 |
| 1979 – 1982 | Ford | Mustang | Base | 140/2.3L L4 |
| 1982 | Ford | Mustang | GLX | 200/3.3L L6 |
| 1979 – 1982 | Ford | Mustang | Ghia | 200/3.3L L6 |
| 1982 – 1986 | Ford | Mustang | GT | 302/5L V8 |
| 1982 – 1983 | Ford | Mustang | GL | 140/2.3L L4 |
| 1983 | Ford | Mustang | Turbo GT | 140/2.3L L4 |
| 1982 | Ford | Mustang | GL | 255/4.2L V8 |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary | 140/2.3L L4 |
| 1982 – 1984 | Ford | Mustang | L | 302/5L V8 |
| 1982 | Ford | Mustang | L | 255/4.2L V8 |
| 1982 | Ford | Mustang | GL | 200/3.3L L6 |
| 1984 | Ford | Mustang | GT | 140/2.3L L4 |
| 1982 – 1984 | Ford | Mustang | L | 140/2.3L L4 |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary | 302/5L V8 |
| 1982 | Ford | Mustang | GL | 302/5L V8 |
| 1983 | Ford | Mustang | GL | 232/3.8L V6 |
| 1982 | Ford | Mustang | GLX | 255/4.2L V8 |
| 1982 | Ford | Mustang | L | 200/3.3L L6 |
| 1984 – 1986 | Ford | Mustang | SVO | 140/2.3L L4 |
| 1981 | Ford | Mustang | Cobra | 255/4.2L V8 |
Specs:
| Brand | Drake Muscle Cars |
|---|---|
| Colors | Black |
| Material | Vinyl |
| Produced with OEM Tooling | No |
| Product Type | Dashboard Panel |
| Warning | California Proposition 65 |





